eBridge Cup 2025
Der Turniersieger.
61,27 %Gesamtergebnis
- Vorrunde
- rund9.000 BBO + Funbridge
- Halbfinale
- rund1.000 BBO + Funbridge
- Finale
- 188 Finalisten
eBridge Cup · 2025 & 2026
Bernhard Bussek Deutschland
2025 ganz oben. 2026 wieder unter den Besten.
Ein Turniersieg und ein dritter Platz beim internationalen eBridge Cup auf BBO und Funbridge.
KATOWICE 2026eBridge Cup 2025
61,27 %Gesamtergebnis
KATOWICE 2026
54,62 %Platz 3 · Live-Finale
Die Ergebnisse sprechen für sich.
Internationales Online-Finale
Der erste eBridge Cup. Und gleich der Sieg.
Bernhard Bussek: 57,74 % auf BBO und 64,81 % auf Funbridge. Vorsprung in Prozentpunkten auf Platz 2.
| Rang | Name / Spielerkonto | Land | BBO | Funbridge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Bussek | DE | 57,74 % | 64,81 % | 61,27 % |
| 2 | B.B.C. | BE | 57,47 % | 60,09 % | 58,78 % |
| 3 | sieong | US | 56,77 % | 58,65 % | 57,71 % |
| 4 | vio21 | RO | 57,93 % | 57,08 % | 57,51 % |
| 5 | Berk Basaran | TR | 55,82 % | 57,20 % | 56,51 % |
| 6 | Bulent Aslan | TR | 55,49 % | 57,19 % | 56,34 % |
| 7 | FlPoulsen | DK | 55,18 % | 56,61 % | 55,90 % |
| 8 | abidane | FR | 54,05 % | 56,95 % | 55,50 % |
| 9 | grazhaz | GB | 53,63 % | 56,49 % | 55,06 % |
| 10 | Cengiz Seker | TR | 52,79 % | 56,93 % | 54,86 % |
| 11 | Julien Bernard | FR | 53,26 % | 56,34 % | 54,80 % |
| 12 | Fawad1 | 52,89 % | 56,57 % | 54,73 % | |
| 13 | Leo Lasota | US | 53,63 % | 55,64 % | 54,64 % |
| 14 | Ilfuego | BE | 53,24 % | 56,03 % | 54,64 % |
| 15 | stoffers1 | NO | 51,94 % | 57,08 % | 54,51 % |
| 16 | sotniku1 | PL | 55,48 % | 53,01 % | 54,25 % |
| 17 | FTotti | IT | 56,11 % | 52,19 % | 54,15 % |
| 18 | Tiit Hendrik Piibeleht | EE | 55,01 % | 53,11 % | 54,06 % |
| 19 | Giodelfo | IT | 50,88 % | 57,24 % | 54,06 % |
| 20 | zhenya__s | US | 53,27 % | 54,38 % | 53,82 % |
| 21 | gergin | 49,36 % | 58,17 % | 53,76 % | |
| 22 | amizam | IL | 50,91 % | 56,50 % | 53,70 % |
| 23 | baseballground67 | NO | 52,86 % | 54,48 % | 53,67 % |
| 24 | k3nzo | ID | 56,93 % | 50,34 % | 53,64 % |
| 25 | John R. Mayne | US | 55,84 % | 51,41 % | 53,62 % |
| 26 | Adach# | PL | 58,09 % | 48,89 % | 53,49 % |
| 27 | Ronald-21 | NL | 55,02 % | 51,92 % | 53,47 % |
| 28 | Eide | NO | 49,77 % | 57,15 % | 53,46 % |
| 29 | Batheurer256 | 55,10 % | 51,79 % | 53,45 % | |
| 30 | strei1 | US | 56,64 % | 50,16 % | 53,40 % |
| 31 | gogo2711 | HR | 56,37 % | 50,33 % | 53,35 % |
| 32 | Jérôme Rombaut | FR | 48,68 % | 58,02 % | 53,35 % |
| 33 | Jeter2452 | TW | 51,50 % | 55,13 % | 53,32 % |
| 34 | Aviram1 | IL | 49,31 % | 57,27 % | 53,29 % |
| 35 | davefella | NZ | 53,26 % | 53,23 % | 53,25 % |
| 36 | Finn Kolesnik | US | 52,63 % | 53,86 % | 53,24 % |
| 37 | Puttis | NO | 52,53 % | 53,88 % | 53,21 % |
| 38 | 78Jayhawk | US | 51,69 % | 54,62 % | 53,16 % |
| 39 | Benicio | CH | 49,50 % | 56,77 % | 53,14 % |
| 40 | ginobiloba | IT | 49,95 % | 56,17 % | 53,06 % |
| 41 | youbert sumarauw | ID | 55,61 % | 50,39 % | 53,00 % |
| 42 | Kevin Castner | US | 52,41 % | 53,56 % | 52,98 % |
| 43 | pilchu | PL | 54,41 % | 51,51 % | 52,96 % |
| 44 | Nikolas Bausback | DE | 51,88 % | 54,03 % | 52,95 % |
| 45 | Ajeangue | US | 51,22 % | 54,68 % | 52,95 % |
| 46 | Pingvinen6 | SE | 46,74 % | 58,32 % | 52,53 % |
| 47 | the Arb | GB | 54,80 % | 50,23 % | 52,52 % |
| 48 | Pocken123 | SE | 51,31 % | 53,70 % | 52,50 % |
| 49 | robbylobby | SE | 54,09 % | 50,75 % | 52,42 % |
| 50 | AleksK | ES | 53,04 % | 51,79 % | 52,42 % |
| 51 | usla | RO | 54,11 % | 50,67 % | 52,39 % |
| 52 | Paweł Wittenbeck | PL | 52,09 % | 52,62 % | 52,36 % |
| 53 | Robert Winkler | AT | 54,02 % | 50,48 % | 52,25 % |
| 54 | Peter Haw | SG | 52,77 % | 51,55 % | 52,16 % |
| 55 | relrikas | 49,43 % | 54,88 % | 52,16 % | |
| 56 | TomekT | PL | 53,22 % | 51,04 % | 52,13 % |
| 57 | Patryk86 | 53,43 % | 50,77 % | 52,10 % | |
| 58 | Sophie617 | TW | 58,22 % | 45,94 % | 52,08 % |
| 59 | JoshR | US | 53,04 % | 50,86 % | 51,95 % |
| 60 | Czossnek | PL | 58,28 % | 45,24 % | 51,76 % |
| 61 | Newseeker62 | GB | 49,91 % | 53,34 % | 51,63 % |
| 62 | Dominique Fonteneau | FR | 53,61 % | 49,45 % | 51,53 % |
| 63 | BAROSANU | RO | 52,60 % | 50,43 % | 51,52 % |
| 64 | plucian | RO | 51,04 % | 51,99 % | 51,52 % |
| 65 | R.B.G | US | 50,45 % | 52,43 % | 51,44 % |
| 66 | Terasak Jitngamkusol | TH | 50,96 % | 51,91 % | 51,44 % |
| 67 | Blahanty | CN | 53,52 % | 49,31 % | 51,42 % |
| 68 | orhan topal | TR | 50,12 % | 52,67 % | 51,39 % |
| 69 | edw_war | MT | 55,17 % | 47,53 % | 51,35 % |
| 70 | Barrois Xavier | FR | 48,62 % | 53,94 % | 51,28 % |
| 71 | titiboul | FR | 46,89 % | 55,49 % | 51,19 % |
| 72 | Ynhan2001 | US | 53,06 % | 48,92 % | 50,99 % |
| 73 | carlosp | AR | 51,31 % | 50,34 % | 50,82 % |
| 74 | Frank Ho | NO | 51,18 % | 50,25 % | 50,72 % |
| 75 | Kristoffer Hegge Berg | NO | 51,28 % | 50,09 % | 50,69 % |
| 76 | pink flag | DE | 50,48 % | 50,85 % | 50,67 % |
| 77 | Marc Lachapelle | CA | 52,03 % | 49,28 % | 50,65 % |
| 78 | michel coveney | CA | 51,08 % | 50,15 % | 50,62 % |
| 79 | Bloedi | DE | 45,66 % | 55,50 % | 50,58 % |
| 80 | TeddieKGB | TR | 50,09 % | 51,05 % | 50,57 % |
| 81 | mike beyer | NL | 48,21 % | 52,90 % | 50,56 % |
| 82 | RichardRitmeijer | NL | 47,91 % | 53,06 % | 50,48 % |
| 83 | pge1 | SE | 51,98 % | 48,89 % | 50,44 % |
| 84 | vaskor | 48,96 % | 51,73 % | 50,35 % | |
| 85 | Familie Mavridis | DE | 50,01 % | 50,64 % | 50,32 % |
| 86 | zaXXon | BG | 44,48 % | 56,15 % | 50,32 % |
| 87 | T67A | NO | 52,66 % | 47,95 % | 50,31 % |
| 88 | Ugis Jansons | LV | 52,98 % | 47,58 % | 50,28 % |
| 89 | PSMartin | US | 50,93 % | 49,62 % | 50,27 % |
| 90 | A Clean T E Cup 1 | IE | 47,08 % | 53,44 % | 50,26 % |
| 91 | Sliynk | AU | 54,11 % | 46,28 % | 50,19 % |
| 92 | Mcaplan | CA | 48,54 % | 51,72 % | 50,13 % |
| 93 | Pikarek | BE | 47,90 % | 52,16 % | 50,03 % |
| 94 | yugege | JP | 51,17 % | 48,83 % | 50,00 % |
| 95 | _Alexis | FR | 50,07 % | 49,92 % | 50,00 % |
| 96 | adhaptr | ID | 55,37 % | 44,49 % | 49,93 % |
| 97 | jhdw | DE | 50,32 % | 49,43 % | 49,87 % |
| 98 | Mireq B | PL | 46,23 % | 53,42 % | 49,83 % |
| 99 | mixa014 | RS | 51,74 % | 47,72 % | 49,73 % |
| 100 | Jan Tesselaar | NL | 50,34 % | 49,03 % | 49,69 % |
| 101 | sergiu00 | FR | 49,22 % | 50,13 % | 49,68 % |
| 102 | mich12a | NL | 50,24 % | 49,08 % | 49,66 % |
| 103 | GILL_S | CA | 50,22 % | 49,04 % | 49,63 % |
| 104 | nasi uduk | ID | 50,51 % | 48,58 % | 49,54 % |
| 105 | Idar Lyngen | NO | 49,25 % | 49,71 % | 49,48 % |
| 106 | Timour | IL | 45,48 % | 53,43 % | 49,46 % |
| 107 | Mind42 | 49,47 % | 49,35 % | 49,41 % | |
| 108 | zorga | CH | 48,10 % | 50,57 % | 49,33 % |
| 109 | Agnipi86 | PL | 49,90 % | 48,70 % | 49,30 % |
| 110 | Aldo Giovanni Gerli | IT | 47,35 % | 51,25 % | 49,30 % |
| 111 | bareket | IL | 49,07 % | 49,47 % | 49,27 % |
| 112 | Roger Szarek | PL | 43,89 % | 54,60 % | 49,24 % |
| 113 | Bradley Johnston | 46,44 % | 51,34 % | 48,89 % | |
| 114 | Yanlai Yang | US | 53,56 % | 44,21 % | 48,89 % |
| 115 | Tufankose777 | 44,49 % | 53,25 % | 48,87 % | |
| 116 | taliga | HU | 52,08 % | 45,61 % | 48,85 % |
| 117 | Birmenstorfer | CH | 52,53 % | 44,94 % | 48,74 % |
| 118 | Arseny Shur | 48,11 % | 49,34 % | 48,72 % | |
| 119 | Ewelina | 49,64 % | 47,60 % | 48,62 % | |
| 120 | Kvan | NO | 50,28 % | 46,95 % | 48,62 % |
| 121 | Milan Macura | CZ | 48,30 % | 48,72 % | 48,51 % |
| 122 | warm | TW | 47,04 % | 49,80 % | 48,42 % |
| 123 | cub3rBBO | ID | 49,95 % | 46,81 % | 48,38 % |
| 124 | TomasAnd | SE | 53,41 % | 43,30 % | 48,36 % |
| 125 | serapuff | SG | 51,87 % | 44,81 % | 48,34 % |
| 126 | ajkap | 50,30 % | 46,03 % | 48,17 % | |
| 127 | miamijd | 52,39 % | 43,75 % | 48,07 % | |
| 128 | jesus 2.0 | SE | 51,73 % | 44,38 % | 48,06 % |
| 129 | ELWINDRA | US | 54,02 % | 41,99 % | 48,01 % |
| 130 | Every1 | PL | 50,27 % | 45,66 % | 47,97 % |
| 131 | r levy | CH | 45,86 % | 50,06 % | 47,96 % |
| 132 | Luc Bellicaud | FR | 52,47 % | 43,36 % | 47,91 % |
| 133 | James Holzhauer | US | 49,72 % | 46,08 % | 47,90 % |
| 134 | jffunbr | FR | 47,40 % | 48,39 % | 47,90 % |
| 135 | Philothée | FR | 50,65 % | 45,03 % | 47,84 % |
| 136 | Lovelyyou9 | SE | 43,90 % | 51,66 % | 47,78 % |
| 137 | Müfit Çetinkaya | TR | 50,67 % | 44,42 % | 47,55 % |
| 138 | Itay Feruz | IL | 45,89 % | 49,08 % | 47,49 % |
| 139 | Ganesha999 | US | 48,98 % | 45,83 % | 47,41 % |
| 140 | #valoche# | BE | 49,93 % | 44,85 % | 47,39 % |
| 141 | Alberto Giovanni Gerli | IT | 45,14 % | 49,55 % | 47,34 % |
| 142 | Asterix14 | SI | 48,44 % | 46,23 % | 47,33 % |
| 143 | floriand2 | PL | 44,23 % | 50,40 % | 47,31 % |
| 144 | Alkım Doğan | TR | 48,99 % | 45,53 % | 47,26 % |
| 145 | froufrou13 | FR | 41,54 % | 52,72 % | 47,13 % |
| 146 | jirka_B | CZ | 47,09 % | 47,16 % | 47,12 % |
| 147 | thetaker | DE | 46,47 % | 47,65 % | 47,06 % |
| 148 | Rosty_Goe | UA | 48,19 % | 45,92 % | 47,06 % |
| 149 | noeye | TW | 46,95 % | 47,13 % | 47,04 % |
| 150 | Miguel Cerquinho | PT | 48,59 % | 45,44 % | 47,02 % |
| 151 | Closer to 50 than 50 Percent | 00 | 41,38 % | 52,62 % | 47,00 % |
| 152 | Harald H | 46,26 % | 47,65 % | 46,95 % | |
| 153 | Vanessa Reess | FR | 46,80 % | 46,92 % | 46,86 % |
| 154 | bestinshow | IT | 45,80 % | 47,75 % | 46,77 % |
| 155 | Rodzia1981 | PL | 48,64 % | 44,65 % | 46,65 % |
| 156 | Raymond Jensen. | NO | 50,35 % | 42,93 % | 46,64 % |
| 157 | suigen214571 | JP | 46,19 % | 46,94 % | 46,57 % |
| 158 | Benvdr | BE | 45,94 % | 47,19 % | 46,56 % |
| 159 | Rabidbean | GB | 54,12 % | 38,68 % | 46,40 % |
| 160 | tunga | ES | 46,29 % | 46,34 % | 46,32 % |
| 161 | FatOrange | TW | 45,53 % | 46,62 % | 46,08 % |
| 162 | wmevius | FR | 48,69 % | 43,43 % | 46,06 % |
| 163 | David Mj | CA | 45,94 % | 46,15 % | 46,05 % |
| 164 | eternaldancer | BE | 43,95 % | 47,71 % | 45,83 % |
| 165 | PiotrusG | PL | 46,43 % | 45,05 % | 45,74 % |
| 166 | Berik | SE | 42,10 % | 48,64 % | 45,37 % |
| 167 | katzou | CH | 47,97 % | 42,56 % | 45,27 % |
| 168 | ankrak19 | PL | 44,84 % | 45,52 % | 45,18 % |
| 169 | hanoi5 | CL | 47,41 % | 42,91 % | 45,16 % |
| 170 | terpdrew | US | 48,28 % | 41,80 % | 45,04 % |
| 171 | Tieltje | NL | 51,62 % | 38,09 % | 44,85 % |
| 172 | bubul | FR | 45,58 % | 43,86 % | 44,72 % |
| 173 | malkawi | JO | 46,24 % | 42,91 % | 44,57 % |
| 174 | E_VDW | BE | 40,62 % | 48,36 % | 44,49 % |
| 175 | Raymond Tseng | TW | 41,22 % | 47,30 % | 44,26 % |
| 176 | Kastanek | CZ | 40,52 % | 47,17 % | 43,84 % |
| 177 | luco21 | FR | 41,97 % | 45,01 % | 43,49 % |
| 178 | Bono Lee | TW | 41,25 % | 44,34 % | 42,79 % |
| 179 | Psychodad | FR | 42,35 % | 42,89 % | 42,62 % |
| 180 | rasims | TR | 42,45 % | 41,08 % | 41,77 % |
| 181 | Wilder_Bridger | DE | 42,85 % | 40,35 % | 41,60 % |
| 182 | SheikYbuti | US | 36,50 % | 44,14 % | 40,32 % |
| 183 | Tomi2 | 51,73 % | 23,77 % | 37,75 % | |
| 184 | TtToucan | FR | 47,69 % | 19,35 % | 33,52 % |
| 185 | Hilto37 | US | 43,82 % | 16,22 % | 30,02 % |
| 186 | Mikael Rimstedt | SE | 50,91 % | 7,56 % | 29,24 % |
| 187 | Michal1987 | PL | 0,00 % | 54,92 % | 27,46 % |
| 188 | Theacblboy | 49,91 % | 4,09 % | 27,00 % |
Open · Live-Finale in Katowice
Neues Finale. Wieder ein Platz auf dem Podium.
Bernhard Bussek: 54,33 % auf BBO und 54,91 % auf Funbridge. Live-Finale am 18. und 19. August in Katowice.
| Rang | Name / Spielerkonto | Land | BBO | Funbridge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Wróbel | PL | 55,05 % | 56,86 % | 55,96 % |
| 2 | Paweł Wittenbeck | PL | 53,20 % | 56,64 % | 54,92 % |
| 3 | Bernhard Bussek | DE | 54,33 % | 54,91 % | 54,62 % |
| 4 | Giuseppe Delle Cave | IT | 50,17 % | 58,98 % | 54,57 % |
| 5 | yoram aviram | IL | 55,24 % | 53,47 % | 54,36 % |
| 6 | Tomasz Twarog | PL | 53,61 % | 54,93 % | 54,27 % |
| 7 | Milan Macura | CZ | 53,61 % | 54,64 % | 54,12 % |
| 8 | Graham Hazel | GB | 54,49 % | 53,51 % | 54,00 % |
| 9 | ugis jansons | LV | 54,23 % | 53,05 % | 53,64 % |
| 10 | Mehmet Sakirler | TR | 54,55 % | 52,16 % | 53,35 % |
| 11 | Tomasz Pilch | PL | 51,45 % | 55,16 % | 53,30 % |
| 12 | Peter Hollands | AU | 58,53 % | 47,73 % | 53,13 % |
| 13 | Tiit H. Piibeleht | EE | 50,62 % | 54,86 % | 52,74 % |
| 14 | Divakar Bhargava | US | 53,94 % | 50,93 % | 52,43 % |
| 15 | Jan | PL | 56,38 % | 47,86 % | 52,12 % |
| 16 | Michal Kania | PL | 51,93 % | 52,30 % | 52,11 % |
| 17 | 20261 Roger Szarek | PL | 49,52 % | 54,59 % | 52,05 % |
| 18 | Ross Shine | GB | 51,66 % | 52,31 % | 51,99 % |
| 19 | Timour Khachtchevatsky | IL | 51,12 % | 52,44 % | 51,78 % |
| 20 | peter Splettstoesser | DE | 53,80 % | 49,70 % | 51,75 % |
| 21 | Leo Lasota | US | 54,22 % | 49,24 % | 51,73 % |
| 22 | Arkadiusz Sitek | US | 51,99 % | 50,59 % | 51,29 % |
| 23 | Cengiz Seker | TR | 52,93 % | 48,96 % | 50,94 % |
| 24 | dom | FR | 51,31 % | 49,77 % | 50,54 % |
| 25 | Bono Lee (Funbridge) | TW | 50,63 % | 50,36 % | 50,50 % |
| 26 | Evgeny Zakharov | FR | 49,25 % | 51,08 % | 50,17 % |
| 27 | Silviu Iovescu | RO | 53,74 % | 46,09 % | 49,91 % |
| 28 | giannis prokopiou 1199 | GR | 45,37 % | 54,41 % | 49,89 % |
| 29 | Paul Orth | DE | 52,64 % | 46,79 % | 49,72 % |
| 30 | Krzysztof Pikus | PL | 51,15 % | 47,13 % | 49,14 % |
| 31 | Ondra | CZ | 48,81 % | 49,30 % | 49,06 % |
| 32 | Bulent Aslan | TR | 46,99 % | 50,96 % | 48,97 % |
| 33 | simone | IT | 42,48 % | 55,28 % | 48,88 % |
| 34 | Tianyao Yan | CN | 47,83 % | 49,84 % | 48,83 % |
| 35 | Philip Markey | AU | 46,07 % | 51,38 % | 48,73 % |
| 36 | Berk Basaran | TR | 43,84 % | 53,46 % | 48,65 % |
| 37 | Vladimir Stemkovski | US | 46,68 % | 50,59 % | 48,64 % |
| 38 | Alberto Gerli | IT | 53,43 % | 43,09 % | 48,26 % |
| 39 | David Wu | US | 43,00 % | 53,51 % | 48,26 % |
| 40 | Krzysiek Kujawa | PL | 48,87 % | 47,36 % | 48,11 % |
| 41 | Daniel Ortmann | DK | 49,09 % | 46,16 % | 47,62 % |
| 42 | John Mayne | US | 50,46 % | 44,68 % | 47,57 % |
| 43 | Marc Grandemange | FR | 46,74 % | 47,08 % | 46,91 % |
| 44 | Jirka Baláš | CZ | 44,36 % | 48,86 % | 46,61 % |
| 45 | Adam Błachnio | PL | 48,20 % | 43,36 % | 45,78 % |
| 46 | Flemming Poulsen | DK | 48,10 % | 43,28 % | 45,69 % |
| 47 | Danny Brawer | US | 46,09 % | 43,91 % | 45,00 % |
| 48 | Thomas Schønfeldt | DK | 40,20 % | 45,74 % | 42,97 % |
| 49 | Piotr Guzik 19103 | PL | 42,32 % | 42,01 % | 42,17 % |
| 50 | Niklas | SE | 43,43 % | 38,21 % | 40,82 % |
| 51 | Przemyslaw Janiszewski | PL | 41,64 % | 39,65 % | 40,64 % |
Momente neben den Karten.
Die Siegerehrung, der Pokal und die Menschen hinter dem Finale.

Bernhard Bussek bei der Übergabe des Pokals für Platz 3 im Live-Finale des eBridge Cup 2026.

Michał Wróbel (1.), Paweł Wittenbeck (2.) und Bernhard Bussek (3.) bei der gemeinsamen Siegerehrung.

Das Porträt aus dem Funbridge-Rückblick auf den eBridge Cup 2026 in Katowice.

Die Teilnehmergruppe in näherer Ansicht – eine zweite Aufnahme.

Das Teilnehmer-Gruppenfoto des Live-Finales in Katowice.
Vom großen Feld an die Spitze.
Tausende starten auf den beiden Plattformen. Über die Zwischenrunde führt der Weg ins Finale – und nur drei Plätze führen aufs Podium.
Spieler aus 131 Ländern bei der ersten Ausgabe.
Die Besten der Vorrunde spielen um den Einzug ins Finale.
Bernhard Bussek gewinnt.
Spieler aus 112 Ländern. Ein internationales Feld – und erstmals ein Live-Finale.
Zwei Wege ins Finale: Open und Challenger, gespielt auf BBO und Funbridge.
Bernhard Bussek wird Dritter in Katowice.
2026 · Die zweite Open-Finalwertung
Eine eigene Rangliste neben dem Live-Finale in Katowice. 146 Spieler im kombinierten Endstand; Sieger ist Kristoffer Hegge mit 58,21 %.
| Rang | Name / Spielerkonto | Land | BBO | Funbridge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Hegge | NO | 60,93 % | 55,49 % | 58,21 % |
| 2 | Fikri Ugur | TR | 58,18 % | 56,82 % | 57,50 % |
| 3 | Andreas Meister | DK | 59,43 % | 55,34 % | 57,38 % |
| 4 | Mike Krasnoselskii | IL | 58,04 % | 56,09 % | 57,06 % |
| 5 | Petter Eide | NO | 55,17 % | 58,17 % | 56,67 % |
| 6 | Graham Osborne | GB | 56,11 % | 57,22 % | 56,67 % |
| 7 | Maarten Schollaardt | 54,85 % | 58,43 % | 56,64 % | |
| 8 | Luc Bellicaud | FR | 56,25 % | 56,84 % | 56,54 % |
| 9 | Max Chodacki | PL | 55,14 % | 57,63 % | 56,39 % |
| 10 | Righezza beatrice | FR | 58,06 % | 53,00 % | 55,53 % |
| 11 | Zachary Brescoll | US | 52,82 % | 57,77 % | 55,29 % |
| 12 | Eric Robinson | US | 54,03 % | 56,43 % | 55,23 % |
| 13 | SE | 57,23 % | 52,98 % | 55,11 % | |
| 14 | Lance Shull | US | 55,78 % | 54,04 % | 54,91 % |
| 15 | Thomas Gotard | 52,91 % | 56,24 % | 54,58 % | |
| 16 | Steven De Donder | BE | 53,27 % | 55,52 % | 54,39 % |
| 17 | Samuel Ieong | US | 54,46 % | 53,65 % | 54,06 % |
| 18 | William Bleish | US | 56,34 % | 51,57 % | 53,96 % |
| 19 | Ronny Eltanto | ID | 50,23 % | 57,19 % | 53,71 % |
| 20 | Rafal Jagniewski | PL | 53,25 % | 54,06 % | 53,65 % |
| 21 | Alexis | FR | 53,97 % | 53,32 % | 53,64 % |
| 22 | Deb Smith | NZ | 54,29 % | 52,83 % | 53,56 % |
| 23 | a | IE | 54,03 % | 52,98 % | 53,51 % |
| 24 | Nils Kvangraven | NO | 55,72 % | 51,09 % | 53,40 % |
| 25 | Philippe Bellosta | FR | 51,54 % | 55,19 % | 53,37 % |
| 26 | Georg Mavridis | DE | 55,42 % | 51,03 % | 53,23 % |
| 27 | CH | 55,67 % | 50,67 % | 53,17 % | |
| 28 | Giovanni Delfino | IT | 53,43 % | 52,77 % | 53,10 % |
| 29 | Michael Barel | IL | 53,78 % | 52,26 % | 53,02 % |
| 30 | Christer Kristoffersen | NO | 51,41 % | 54,51 % | 52,96 % |
| 31 | David Yang | US | 54,26 % | 51,64 % | 52,95 % |
| 32 | Adrians Imsa | LV | 51,90 % | 53,77 % | 52,84 % |
| 33 | Francisca Nacrur | US | 48,69 % | 56,87 % | 52,78 % |
| 34 | Felix Schwartz | US | 50,66 % | 54,84 % | 52,75 % |
| 35 | Per-Ola Cullin | SE | 47,05 % | 58,35 % | 52,70 % |
| 36 | Peter Law | GB | 53,49 % | 51,88 % | 52,68 % |
| 37 | Xavier Lemaire | BE | 51,88 % | 53,20 % | 52,54 % |
| 38 | Prakash Paranjape | GB | 53,77 % | 51,31 % | 52,54 % |
| 39 | Jan Einar Sætre | NO | 53,76 % | 50,97 % | 52,37 % |
| 40 | ubaldo delfino | IT | 51,61 % | 53,00 % | 52,30 % |
| 41 | Alexey V. Gerasimov | RU | 52,45 % | 52,10 % | 52,28 % |
| 42 | NAFIZ ZORLU | TR | 56,72 % | 47,74 % | 52,23 % |
| 43 | C.Eser Y. (33yo) | TR | 54,09 % | 50,30 % | 52,19 % |
| 44 | Venkatesh Ramaratnam | IN | 55,54 % | 48,84 % | 52,19 % |
| 45 | En Xie | US | 50,06 % | 54,22 % | 52,14 % |
| 46 | Robert Winkler | AT | 63,74 % | 40,51 % | 52,12 % |
| 47 | Colin Schloss | US | 51,99 % | 52,06 % | 52,03 % |
| 48 | Geza Homonnay | HU | 50,21 % | 53,69 % | 51,95 % |
| 49 | Berlin | ID | 53,11 % | 50,74 % | 51,92 % |
| 50 | Labaere Alain | BE | 52,88 % | 50,79 % | 51,84 % |
| 51 | Hirokana Yuge | JP | 49,30 % | 54,22 % | 51,76 % |
| 52 | Bengt-Erik Efraimsson | SE | 51,84 % | 51,65 % | 51,74 % |
| 53 | Kenneth Wallin (MID 1597) | SE | 51,47 % | 51,97 % | 51,72 % |
| 54 | Aldo Gerli | IT | 48,15 % | 55,21 % | 51,68 % |
| 55 | Giovanni Salomone | IT | 48,63 % | 54,63 % | 51,63 % |
| 56 | BARROIS | FR | 47,82 % | 55,44 % | 51,63 % |
| 57 | Idar Lyngen | NO | 49,40 % | 53,73 % | 51,57 % |
| 58 | Stelios Touchtidis | 51,15 % | 51,95 % | 51,55 % | |
| 59 | Bob Lyon | US | 53,52 % | 49,50 % | 51,51 % |
| 60 | Adan Hintertan | PL | 48,82 % | 53,38 % | 51,10 % |
| 61 | Olivier la Spada | CH | 48,02 % | 54,08 % | 51,05 % |
| 62 | Adam Wildavsky | US | 50,74 % | 51,32 % | 51,03 % |
| 63 | Rozanne Pollack | US | 48,74 % | 53,28 % | 51,01 % |
| 64 | DK | 54,58 % | 47,38 % | 50,98 % | |
| 65 | Mirek Białożyt | PL | 46,98 % | 54,86 % | 50,92 % |
| 66 | Goran Drazic | HR | 55,88 % | 45,91 % | 50,90 % |
| 67 | Dimitri Bourilkov | US | 50,20 % | 51,49 % | 50,84 % |
| 68 | Martin Garvey | GB | 50,45 % | 51,19 % | 50,82 % |
| 69 | dorian14 | IT | 50,33 % | 51,17 % | 50,75 % |
| 70 | Marc Rivoira | GB | 53,50 % | 47,83 % | 50,66 % |
| 71 | Vidar Engenes | NO | 48,51 % | 52,65 % | 50,58 % |
| 72 | Mathew Chandy | IN | 49,83 % | 50,90 % | 50,36 % |
| 73 | kenny lee | TW | 52,89 % | 47,78 % | 50,33 % |
| 74 | Junhui Zhu | CA | 50,85 % | 49,69 % | 50,27 % |
| 75 | Yuk-Kin LAM | HK | 50,04 % | 50,39 % | 50,21 % |
| 76 | CH | 48,76 % | 51,67 % | 50,21 % | |
| 77 | Steve Raine | GB | 53,73 % | 46,52 % | 50,13 % |
| 78 | Gonzalo Guridi | US | 50,72 % | 49,41 % | 50,07 % |
| 79 | Konrad Ciborowski | PL | 46,63 % | 53,40 % | 50,02 % |
| 80 | Per-Ove Grime | NO | 51,98 % | 47,70 % | 49,84 % |
| 81 | Ciaran Coyne | IE | 44,47 % | 55,08 % | 49,78 % |
| 82 | MAXIM ZHMAK | CZ | 51,79 % | 47,74 % | 49,77 % |
| 83 | Waldemar Frukacz | CA | 53,77 % | 45,50 % | 49,64 % |
| 84 | Mark Aquino | US | 52,45 % | 46,61 % | 49,53 % |
| 85 | Edgars Olla | 47,73 % | 51,30 % | 49,51 % | |
| 86 | Phillip Martin | US | 46,17 % | 52,74 % | 49,46 % |
| 87 | Johan | SE | 52,97 % | 45,91 % | 49,44 % |
| 88 | Gabriel Dumitrasciuc | RO | 49,77 % | 49,02 % | 49,40 % |
| 89 | HR | 52,20 % | 46,49 % | 49,35 % | |
| 90 | Jean-Pierre DESMOULINS | FR | 44,34 % | 54,14 % | 49,24 % |
| 91 | Marek Skulimowski | PL | 48,00 % | 49,91 % | 48,96 % |
| 92 | Yongkang Huang | US | 49,47 % | 48,34 % | 48,91 % |
| 93 | DK | 48,73 % | 48,82 % | 48,77 % | |
